THÔNG BÁO Công khai học phí và các khoản thu khác: Mức thu học phí và các khoản thu năm học 2023-2024 và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo
|
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC |
|
| TRƯỜNG MẦM NON SÀI GÒN |
THÔNG BÁO
Công khai học phí và các khoản thu khác: Mức thu học phí và các khoản thu năm học 2023–2024 và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo
| STT | Nội Dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
| I | Năm học 2023-2024 | |||
| 1 | Học phí | |||
| + Nhà trẻ | Đồng/trẻ/tháng | 1.200.000 | ||
| + Mẫu giáo | Đồng/trẻ/tháng | 1.000.000 | ||
| 2 | Tiền ăn | Đồng/trẻ/ngày | 40.000 | |
| 3 | Nước uống | Đồng/trẻ/tháng | 0 | |
| 4 | Mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ | Đồng/trẻ/năm học | 0 | |
| 5 | Tiền học năng khiếu(Toán,Erobic,Gokid) | Đồng/trẻ/năm học | 310.000 | |
| 0 | ||||
| II | Năm học 2024-2025 | |||
| 1 | Học phí | |||
| + Nhà trẻ | Đồng/trẻ/tháng | 1.200.000 | Dự kiến giữ nguyên mức thu như năm học 2023-2024 | |
| + Mẫu giáo | Đồng/trẻ/tháng | 1.000.000 | ||
| 2 | Tiền ăn | Đồng/trẻ/ngày | 40.000 | |
| 3 | Nước uống | Đồng/trẻ/tháng | 0 | |
| 4 | Mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ | Đồng/trẻ/năm học | 0 | |
| 5 | Tiền học năng khiếu(Vẽ,Erobic,Gokid) | Đồng/trẻ/năm học | 310.000 | |
| III | Năm học 2025-2026 | |||
| 1 | Học phí | |||
| + Nhà trẻ | Đồng/trẻ/tháng | 1.250.000 | ||
| + Mẫu giáo | Đồng/trẻ/tháng | 1.100.000 | ||
| 2 | Tiền ăn | Đồng/trẻ/ngày | 45.000 | |
| 3 | Nước uống | Đồng/trẻ/tháng | 0 | |
| 4 | Mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ | Đồng/trẻ/năm học | 0 | |
| 5 | Tiền học năng khiếu(Vẽ,Erobic,Gokid) | Đồng/trẻ/năm học | 320.000 | |
Hiệp Bình Chánh , ngày 20 tháng 5 năm 2024
| NGƯỜI LẬP BIỂU
Đặng Thị Bảy |
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hảo |
