THÔNG BÁO Kết quả chất lượng giáo dục của trường Mầm non Sài Gòn Năm học 2023-2024
| ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG MN SÀI GÒN |
Biểu mẫu 01
|
THÔNG BÁO
Kết quả chất lượng giáo dục của trường Mầm non Sài Gòn
Năm học 2023–2024
| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng CSGD trẻ dự kiến đạt được | |||
| 1 | Trẻ ăn bán trú | 30/30 = 100% | 59/59 = 100% | |
| 2 | Trẻ đảm bảo an toàn về thể chất tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độ thực phẩm | 30/30= 100% | 59/59 = 100% | |
| 3 | Trẻ được khám SK định kỳ | 25/30 = 83% | 58/59 = 98% | |
| 4 | Trẻ phát triển đạt yêu cầu | 29/30 = 96% | 58/59 = 98% | |
| 5 | Trẻ đi học chuyên cần | 27/30 = 90% | 57/59= 96% | |
| II | Chương trình GDMN của nhà trường đã thực hiện | Chương trình GDMN (TT 28/TT-BGDĐT) Độ tuổi nhà trẻ 25-36 tháng | Chương trình GDMN (TT 28/TT-BGDĐT) Độ tuổi Mẫu giáo 3-5 tuổi | |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | – 30/30 trẻ được theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ theo mốc, giai đoạn và đánh giá theo 4 lĩnh vực:PTTC, PTNT, PTNN,PTTCKNXH&TM
– Trẻ đạt 27/30 = 90 % |
– 59/59 trẻ đươc theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ theo 5 lĩnh vực: PTTC, PTNT, PTNN, PTTC&KNXH, PTTM.
– Trẻ đạt 57/59 = 96,5% |
|
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ | Tốt | Tốt | |
Hiệp Bình Chánh, ngày 20 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hảo
