THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế – Năm học 2023-2024
| ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON SÀI GÒN |
Biểu mẫu 02
|
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế – Năm học 2023–2024
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| 19-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 89 | 0 | 30 | 18 | 24 | 17 |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | |||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 89 | 0 | 30 | 18 | 24 | 17 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | |||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 89 | 0 | 30 | 18 | 24 | 17 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 89 | 0 | 30 | 18 | 24 | 17 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 89 | 0 | 30 | 18 | 24 | 17 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 87 | 29 | 18 | 24 | 17 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 89 | 30 | 18 | 24 | 17 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Số trẻ thừa cân béo phì | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 30 | 0 | 30 | |||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 59 | 18 | 24 | 17 | ||
Hiệp Bình Chánh, ngày 20 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hảo
