THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2023-2024
| ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON SÀI GÒN |
Biểu mẫu 03
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||||
| I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em | |||||||
| II | Loại phòng học | 4 | ||||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 4 | ||||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | ||||||||
| 3 | Phòng học tạm | 0 | ||||||||
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | ||||||||
| III | Số điểm trường | 1 | ||||||||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 400m2 | 10 m2 | |||||||
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 70 m2 | 1.8m2 | |||||||
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 200 m2 | 25 m2 | |||||||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 50 m2 | 3 m2 | |||||||
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | Ngủ phòng SH chung | ||||||||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 5 m2 | 0,5m2 | |||||||
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 5 m2 | 0,5m2 | |||||||
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 25m2 | ||||||||
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | |||||||||
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 25m2 | ||||||||
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | |||||||||
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | 01 bộ/nhóm (lớp) | |||||||
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 00 | ||||||||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 4 | 4bộ sân chơi (trường) | |||||||
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 7 | ||||||||
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)… | 4 | 1 thiết bị/nhóm (lớp) | |||||||
| 1 | ||||||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Số lượng(m2) | ||||||||
| Dùng cho
giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 m2 | 12 m2 | 0,2 m2 | ||||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | ||||||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | …. |
Hiệp Bình Chánh, ngày 20 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Hảo
